



|
|

Um von unseren extrem günstigen Preisen profitieren zu können, wählen Sie einfach 01059 vor der gewünschten Rufnummer.
Unsere Preisangaben sind inkl. Mehrwertsteuer.
Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt.
Falls keine anderen Zeiten angegeben, gilt der ausgewiesene Tarif.
Die Hauptzeit gilt täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr. Als Nebenzeit gelten alle sonstigen Zeiten.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand: 06.02.2012 13 Uhr
| Land: | Preis: |
| | A A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Abchasien FN | 19,90 ct. |
Abchasien Mobil | 19,90 ct. |
Afghanistan FN | 18,60 ct. |
Afghanistan Mobil | 17,99 ct. |
Ägypten FN | 29,90 ct. |
Ägypten Mobil TOPTARIF | 4,69 ct. |
Albanien FN | 7,90 ct. |
Albanien Mobil | 29,90 ct. |
Albanien Tirana | 7,90 ct. |
Algerien FN | 19,90 ct. |
Algerien Mobil | 29,90 ct. |
Andorra FN | 4,90 ct. |
Andorra Mobil | 18,80 ct. |
Angola FN | 14,90 ct. |
Angola Mobil | 27,90 ct. |
Anguilla FN/Mobil | 12,90 ct. |
Antarktika Casey FN/Mobil | 40,00 ct. |
Antarktika Scott FN/Mobil | 40,00 ct. |
Antigua/Barbuda FN | 11,49 ct. |
Antigua/Barbuda Mobil | 12,09 ct. |
Äquatorial-Guinea FN TOPTARIF | 13,00 ct. |
Äquatorial-Guinea Mobil | 18,59 ct. |
Argentinien FN | 15,90 ct. |
Argentinien Mobil | 29,90 ct. |
Armenien FN | 19,90 ct. |
Armenien Karabakh | 19,90 ct. |
Armenien Mobil | 29,90 ct. |
Aruba FN | 9,60 ct. |
Aruba Mobil | 14,90 ct. |
Ascension-Inseln FN/Mobil | 35,00 ct. |
Aserbaidschan FN | 19,90 ct. |
Aserbaidschan Mobil | 29,90 ct. |
Äthiopien FN | 19,90 ct. |
Äthiopien Mobil | 29,90 ct. |
Australien FN | Hauptzeit 1,39 ct. |
Australien FN | Nebenzeit 15,90 ct. |
Australien Kokos-Inseln | 49,90 ct. |
Australien Mobil | 29,90 ct. |
Australien Weihnachtsinseln | 49,90 ct. |
| | B A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Bahamas FN | 29,90 ct. |
Bahamas Mobil | 39,90 ct. |
Bahrain FN | 23,50 ct. |
Bahrain Mobil | 27,50 ct. |
Bangladesch FN | 29,50 ct. |
Bangladesch Mobil | 32,90 ct. |
Barbados FN | 29,90 ct. |
Barbados Mobil | 49,90 ct. |
Belgien FN | 9,90 ct. |
Belgien Mobil | 15,40 ct. |
Belgien OLO | 9,90 ct. |
Belize FN TOPTARIF | 11,90 ct. |
Belize Mobil | 19,90 ct. |
Benin FN | 14,90 ct. |
Benin Mobil | 19,90 ct. |
Bermuda FN | 29,90 ct. |
Bermuda Mobil | 49,90 ct. |
Bhutan FN TOPTARIF | 6,03 ct. |
Bhutan Mobil | 24,90 ct. |
Bolivien FN | 19,90 ct. |
Bolivien Mobil | 29,90 ct. |
Bosnien-Herzegowina FN | 29,90 ct. |
Bosnien-Herzegowina Mobil | 39,90 ct. |
Botswana FN | 19,90 ct. |
Botswana Mobil | 19,90 ct. |
Brasilien FN | 15,90 ct. |
Brasilien Mobil | Hauptzeit 4,19 ct. |
Brasilien Mobil | Nebenzeit 29,90 ct. |
Brunei FN | 4,90 ct. |
Brunei Mobil | 9,90 ct. |
Bulgarien FN | 19,90 ct. |
Bulgarien Mobil | 29,90 ct. |
Burkina Faso FN | 12,69 ct. |
Burkina Faso Mobil | 19,90 ct. |
Burundi FN | 9,90 ct. |
Burundi Mobil | 9,90 ct. |
| | C A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Chile FN | Hauptzeit 0,87 ct. |
Chile FN | Nebenzeit 15,90 ct. |
Chile Mobil | 29,90 ct. |
China FN | 15,90 ct. |
China Mobil | 19,90 ct. |
Cook-Inseln FN | 49,00 ct. |
Cook-Inseln Mobil | 49,00 ct. |
Costa Rica FN TOPTARIF | 2,37 ct. |
Costa Rica Mobil | 9,90 ct. |
| | D A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Dänemark FN | 15,90 ct. |
Dänemark Mobil TOPTARIF | 5,54 ct. |
Deutschland FN | Hauptzeit 9,90 ct. |
Deutschland FN | Nebenzeit 0,93 ct. |
Deutschland E-Plus | 19,90 ct. |
Deutschland Mobil | 19,90 ct. |
Deutschland O2 | 19,90 ct. |
Deutschland T-Mobile | 19,90 ct. |
Deutschland Vistream | 19,90 ct. |
Deutschland Vodafone | 19,90 ct. |
Diego Garcia FN/Mobil | 62,00 ct. |
Dominica FN | 11,50 ct. |
Dominica Mobil | 19,90 ct. |
Dominikanische Republik FN | 19,90 ct. |
Dominikanische Republik Mobil | 39,90 ct. |
Dschibuti FN | 29,90 ct. |
Dschibuti Mobil | 24,40 ct. |
| | E A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Ecuador FN | 29,90 ct. |
Ecuador Mobil TOPTARIF | 11,49 ct. |
El Salvador FN TOPTARIF | 8,20 ct. |
El Salvador Mobil | 19,90 ct. |
Elfenbeinküste FN | 19,90 ct. |
Elfenbeinküste Mobil | 24,90 ct. |
Eritrea FN TOPTARIF | 14,00 ct. |
Eritrea Mobil | 20,20 ct. |
Estland FN | 9,90 ct. |
Estland Mobil | 29,90 ct. |
Estland NGN | 9,90 ct. |
Estland Telematic | 9,90 ct. |
| | F A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Falkland Inseln FN/Mobil | 50,00 ct. |
Färöer Inseln FN | 29,90 ct. |
Färöer Inseln Mobil | 49,90 ct. |
Fiji Inseln FN | 19,69 ct. |
Fiji Inseln Mobil | 19,89 ct. |
Finnland FN | 12,90 ct. |
Finnland Mobil | 19,90 ct. |
Frankreich FN | Hauptzeit 0,89 ct. |
Frankreich FN | Nebenzeit 15,90 ct. |
Frankreich Mobil | 29,90 ct. |
Französisch Guayana FN | 16,90 ct. |
Französisch Guayana Mobil | 19,90 ct. |
Französisch Polynesien FN/Mobil | 15,99 ct. |
Französische Antillen FN | 29,90 ct. |
Französische Antillen Mobil | 24,90 ct. |
| | G A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Gabun FN | 39,90 ct. |
Gabun Mobil | 49,90 ct. |
Gambia FN | 22,90 ct. |
Gambia Mobil | 29,90 ct. |
Georgien FN | 9,90 ct. |
Georgien Autonom | 9,90 ct. |
Georgien Mobil | 19,90 ct. |
Ghana FN | 9,90 ct. |
Ghana Mobil | 29,90 ct. |
Gibraltar FN | 29,90 ct. |
Gibraltar Mobil | 15,60 ct. |
Grenada FN | 12,59 ct. |
Grenada Mobil | 14,99 ct. |
Griechenland FN | 15,90 ct. |
Griechenland Athen | 15,90 ct. |
Griechenland Mobil | Hauptzeit 3,94 ct. |
Griechenland Mobil | Nebenzeit 29,90 ct. |
Grönland FN | 35,00 ct. |
Grönland Mobil | 35,00 ct. |
Großbritannien FN | Hauptzeit 0,76 ct. |
Großbritannien FN | Nebenzeit 15,90 ct. |
Großbritannien Mobil | 29,90 ct. |
Guadeloupe FN | 9,99 ct. |
Guadeloupe Mobil | 20,00 ct. |
Guam FN | 29,90 ct. |
Guam Mobil | 49,90 ct. |
Guatemala FN | 22,90 ct. |
Guatemala Mobil | 27,90 ct. |
Guinea FN | 16,90 ct. |
Guinea Mobil | 29,90 ct. |
Guinea-Bissau FN | 47,00 ct. |
Guinea-Bissau Mobil | 47,00 ct. |
Guyana FN | 22,90 ct. |
Guyana Mobil | 20,90 ct. |
| | H A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Haiti FN | 19,90 ct. |
Haiti Mobil | 19,00 ct. |
Honduras FN | 19,90 ct. |
Honduras Mobil | 15,59 ct. |
Hongkong FN | 15,90 ct. |
Hongkong Mobil | 15,90 ct. |
| | I A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | InMarSat(AOR-E) FN/Mobil | 398,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Aero | 398,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) MiniM | 298,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-A | 398,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-B | 359,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-B HSD | 498,00 ct. |
InMarSat(AOR-E) Sig-M | 298,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) FN/Mobil | 398,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Aero | 398,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) MiniM | 298,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-A | 398,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-B | 359,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-B HSD | 498,00 ct. |
InMarSat(AOR-W) Sig-M | 298,00 ct. |
InMarSat(IOR) FN/Mobil | 398,00 ct. |
InMarSat(IOR) Aero | 398,00 ct. |
InMarSat(IOR) MiniM | 298,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-A | 398,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-B | 359,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-B HSD | 498,00 ct. |
InMarSat(IOR) Sig-M | 298,00 ct. |
InMarSat(POR) FN/Mobil | 398,00 ct. |
InMarSat(POR) Aero | 398,00 ct. |
InMarSat(POR) MiniM | 298,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-A | 398,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-B | 359,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-B HSD | 498,00 ct. |
InMarSat(POR) Sig-M | 298,00 ct. |
InMarSat(SNAC) FN/Mobil | 595,00 ct. |
Indien FN | 19,90 ct. |
Indien Mobil | Hauptzeit 1,40 ct. |
Indien Mobil | Nebenzeit 29,90 ct. |
Indonesien FN | 19,90 ct. |
Indonesien Mobil | 29,90 ct. |
Int. Netzwerke Iridium | 595,00 ct. |
Int. Netzwerke ROC | 595,00 ct. |
Int. Netzwerke Thuraya | 69,00 ct. |
Irak FN | 19,90 ct. |
Irak Mobil | 14,90 ct. |
Iran FN | 29,90 ct. |
Iran Mobil | Hauptzeit 5,42 ct. |
Iran Mobil | Nebenzeit 29,90 ct. |
Irland FN | 9,90 ct. |
Irland Mobil | 27,90 ct. |
Island FN | 5,90 ct. |
Island Mobil | 16,79 ct. |
Israel FN | 9,90 ct. |
Israel Haifa | 9,90 ct. |
Israel Jerusalem | 9,90 ct. |
Israel Mobil | 19,90 ct. |
Israel Tel Aviv | 9,90 ct. |
Italien FN | 15,90 ct. |
Italien Mailand | 15,90 ct. |
Italien Mobil | 29,90 ct. |
Italien Vatikanstaat | 9,90 ct. |
| | J A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Jamaika FN | 29,90 ct. |
Jamaika Mobil | 19,90 ct. |
Japan FN | 15,90 ct. |
Japan Mobil | 29,90 ct. |
Japan Tokio | 15,90 ct. |
Jemen FN | 39,90 ct. |
Jemen Mobil | 34,90 ct. |
Jordanien FN | 19,90 ct. |
Jordanien Mobil | 29,90 ct. |
Jungferninseln (Amerikanisch-) FN/Mobil | 29,90 ct. |
Jungferninseln (Britisch-) FN/Mobil | 11,59 ct. |
| | K A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Kambodscha FN | 13,89 ct. |
Kambodscha Mobil | 17,29 ct. |
Kamerun FN | 29,90 ct. |
Kamerun Mobil | 49,90 ct. |
Kanada FN/Mobil | 15,90 ct. |
Kap Verde FN | 21,80 ct. |
Kap Verde Mobil | 24,30 ct. |
Kasachstan FN | 19,90 ct. |
Kasachstan Mobil | 29,90 ct. |
Katar FN | 19,39 ct. |
Katar Mobil | 21,60 ct. |
Kayman Inseln FN | 11,39 ct. |
Kayman Inseln Mobil | 19,90 ct. |
Kenia FN | 14,90 ct. |
Kenia Mobil | 19,90 ct. |
Kirgisistan FN | 10,69 ct. |
Kirgisistan Mobil | 14,90 ct. |
Kiribati FN | 57,00 ct. |
Kiribati Mobil | 57,50 ct. |
Kolumbien FN | 19,90 ct. |
Kolumbien Mobil | 29,90 ct. |
Komoren FN | 29,90 ct. |
Komoren Mobil | 29,00 ct. |
Kongo Demokratische Republik FN | 29,90 ct. |
Kongo Demokratische Republik Mobil | 49,90 ct. |
Kongo Republik FN | 29,90 ct. |
Kongo Republik Mobil | 49,90 ct. |
Korea Nord FN/Mobil | 49,00 ct. |
Kroatien FN | 15,90 ct. |
Kroatien Mobil | 49,90 ct. |
Kuba FN | 69,90 ct. |
Kuba Mobil | 69,90 ct. |
Kuwait FN | 9,90 ct. |
Kuwait Mobil | 11,90 ct. |
| | L A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Laos FN | 7,90 ct. |
Laos Mobil | 9,90 ct. |
Lesotho FN | 12,49 ct. |
Lesotho Mobil | 14,90 ct. |
Lettland FN | 9,90 ct. |
Lettland Mobil | 29,90 ct. |
Libanon FN | 19,90 ct. |
Libanon Mobil | 29,90 ct. |
Liberia FN | 17,10 ct. |
Liberia Mobil | 19,90 ct. |
Libyen FN | 19,99 ct. |
Libyen Mobil | 19,90 ct. |
Liechtenstein FN | 9,99 ct. |
Liechtenstein Mobil | 29,90 ct. |
Litauen FN | 15,90 ct. |
Litauen Mobil | 49,90 ct. |
Luxemburg FN | 6,90 ct. |
Luxemburg Mobil | 19,90 ct. |
| | M A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Macau FN | 5,90 ct. |
Macau Mobil | 8,90 ct. |
Madagaskar FN | 16,99 ct. |
Madagaskar Mobil | 29,90 ct. |
Malawi FN | 14,90 ct. |
Malawi Mobil | 14,90 ct. |
Malaysia FN | 4,90 ct. |
Malaysia Mobil | 19,90 ct. |
Malediven FN | 29,90 ct. |
Malediven Mobil | 49,90 ct. |
Mali FN | 19,90 ct. |
Mali Mobil | 29,90 ct. |
Malta FN | 9,90 ct. |
Malta Mobil | 22,00 ct. |
Marokko FN | 29,90 ct. |
Marokko Mobil | 24,90 ct. |
Marshall-Inseln FN/Mobil | 30,00 ct. |
Mauretanien FN | 18,69 ct. |
Mauretanien Mobil | 19,79 ct. |
Mauritius FN | 29,90 ct. |
Mauritius Mobil | 49,90 ct. |
Mazedonien FN | 29,90 ct. |
Mazedonien Mobil | 29,90 ct. |
Mexiko FN | 15,90 ct. |
Mexiko Mobil | 39,90 ct. |
Mikronesien FN | 29,90 ct. |
Mikronesien Mobil | 29,90 ct. |
Moldawien FN | 14,90 ct. |
Moldawien Mobil | 18,80 ct. |
Moldawien Transnistrien | 14,90 ct. |
Monaco FN | 9,90 ct. |
Monaco Mobil | 29,00 ct. |
Mongolei FN | 10,90 ct. |
Mongolei Mobil | 14,99 ct. |
Montenegro FN | 29,90 ct. |
Montenegro Mobil | 39,90 ct. |
Montserrat FN | 15,59 ct. |
Montserrat Mobil | 16,19 ct. |
Mosambik FN | 9,90 ct. |
Mosambik Mobil | 29,90 ct. |
Myanmar FN | 25,60 ct. |
Myanmar Mobil | 25,30 ct. |
| | N A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Namibia FN | 10,90 ct. |
Namibia Mobil | 29,90 ct. |
Nauru FN | 62,00 ct. |
Nauru Mobil | 62,00 ct. |
Nepal FN | 19,90 ct. |
Nepal Mobil | 20,40 ct. |
Neukaledonien FN | 23,90 ct. |
Neukaledonien Mobil | 21,70 ct. |
Neuseeland FN | 15,90 ct. |
Neuseeland Mobil | 29,90 ct. |
Nicaragua FN | 14,90 ct. |
Nicaragua Mobil | 16,90 ct. |
Niederlande FN | 15,90 ct. |
Niederlande Mobil | Hauptzeit 3,64 ct. |
Niederlande Mobil | Nebenzeit 29,90 ct. |
Niederländische Antillen FN | 10,79 ct. |
Niederländische Antillen Mobil | 13,49 ct. |
Niger FN | 12,90 ct. |
Niger Mobil | 14,90 ct. |
Nigeria FN | 9,90 ct. |
Nigeria Mobil | 39,90 ct. |
Niue FN/Mobil | 58,50 ct. |
Nördl. Marianen & Saipan FN/Mobil | 49,90 ct. |
Norfolk Inseln FN/Mobil | 50,00 ct. |
Norwegen FN | 15,90 ct. |
Norwegen Mobil | 29,90 ct. |
| | O A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Oman FN | 14,29 ct. |
Oman Mobil | 19,10 ct. |
Ost Timor FN | 38,00 ct. |
Ost Timor Mobil | 38,00 ct. |
Österreich FN | 15,90 ct. |
Österreich Mobil | 29,90 ct. |
| | P A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Pakistan FN | 19,90 ct. |
Pakistan Mobil | 29,90 ct. |
Palästina FN | 29,90 ct. |
Palästina Gaza | 29,90 ct. |
Palästina Jenin | 29,90 ct. |
Palästina Mobil | 20,90 ct. |
Palästina Tulkarem | 29,90 ct. |
Palästina Westjordanland | 29,90 ct. |
Palau FN/Mobil | 30,00 ct. |
Panama FN | 15,90 ct. |
Panama Mobil | 19,90 ct. |
Papua-Neuguinea FN | 69,00 ct. |
Papua-Neuguinea Mobil | 48,00 ct. |
Paraguay FN | 15,90 ct. |
Paraguay Mobil | 29,90 ct. |
Peru FN | 19,90 ct. |
Peru Mobil | 19,90 ct. |
Philippinen FN | Hauptzeit 6,46 ct. |
Philippinen FN | Nebenzeit 39,90 ct. |
Philippinen Mobil | 49,90 ct. |
Polen FN | 15,90 ct. |
Polen Mobil | 49,90 ct. |
Portugal FN | 15,90 ct. |
Portugal Mobil | 49,90 ct. |
Puerto Rico FN/Mobil | 4,90 ct. |
| | R A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Reunion FN | 9,90 ct. |
Reunion Mayotte | 23,00 ct. |
Reunion Mayotte Mobil | 21,00 ct. |
Reunion Mobil | 19,90 ct. |
Ruanda FN | 19,90 ct. |
Ruanda Mobil | 39,90 ct. |
Rumänien FN | 19,90 ct. |
Rumänien Mobil | 29,90 ct. |
Russland FN | 19,90 ct. |
Russland Mobil | 29,90 ct. |
Russland Moskau | 19,90 ct. |
Russland Sankt Petersburg | 19,90 ct. |
Russland Süd Ossetien | 19,90 ct. |
| | S A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Saint Helena FN/Mobil | 53,00 ct. |
Saint Kitts und Nevis FN/Mobil | 19,49 ct. |
Saint Lucia FN | 18,59 ct. |
Saint Lucia Mobil | 20,00 ct. |
Saint Pierre und Miquelon FN/Mobil | 16,49 ct. |
Saint Vincent und die Grenadin FN | 16,79 ct. |
Saint Vincent und die Grenadin Mobil | 20,60 ct. |
Salomonen FN | 66,00 ct. |
Salomonen Mobil | 66,00 ct. |
Sambia FN | 9,90 ct. |
Sambia Mobil | 14,90 ct. |
Samoa (Amerikanisch-) FN TOPTARIF | 2,26 ct. |
Samoa (Amerikanisch-) Mobil | 49,90 ct. |
San Marino FN/Mobil | 4,90 ct. |
Sao Tome / Principe FN | 49,00 ct. |
Sao Tome / Principe Mobil | 49,00 ct. |
Saudi Arabien FN | 19,90 ct. |
Saudi Arabien Mobil | 29,90 ct. |
Schweden FN | 15,90 ct. |
Schweden Mobil | 29,90 ct. |
Schweiz FN | 19,90 ct. |
Schweiz Genf | 19,90 ct. |
Schweiz Mobil | Hauptzeit 7,54 ct. |
Schweiz Mobil | Nebenzeit 29,90 ct. |
Senegal FN | 24,90 ct. |
Senegal Mobil | 29,90 ct. |
Serbien FN | 29,90 ct. |
Serbien Kosovo Ipko | 29,90 ct. |
Serbien Mobil | 49,90 ct. |
Serbien Kosovo Mobil | 29,90 ct. |
Seychellen FN | 13,39 ct. |
Seychellen Mobil | 19,90 ct. |
Sierra Leone FN | 29,90 ct. |
Sierra Leone Mobil | 49,90 ct. |
Simbabwe FN | 9,90 ct. |
Simbabwe Mobil | 49,90 ct. |
Singapur FN | 4,90 ct. |
Singapur Mobil | 9,90 ct. |
Slowakei FN TOPTARIF | 1,42 ct. |
Slowakei Mobil | 29,90 ct. |
Slowenien FN | 15,90 ct. |
Slowenien Mobil | 49,90 ct. |
Somalia FN/Mobil | 29,90 ct. |
Somalia Somafon | 29,90 ct. |
Somalia Telcom Somalia | 29,90 ct. |
Spanien FN | 15,90 ct. |
Spanien Madrid | 15,90 ct. |
Spanien Mobil | 29,90 ct. |
Sri Lanka FN | 15,90 ct. |
Sri Lanka Mobil | 49,90 ct. |
St. Martin FN/Mobil | 10,79 ct. |
Südafrika FN | 19,90 ct. |
Südafrika Mobil | 39,90 ct. |
Südafrika NGN | 19,90 ct. |
Sudan FN | 29,90 ct. |
Sudan Mobil | 49,90 ct. |
Südkorea FN | 15,90 ct. |
Südkorea Mobil | 29,90 ct. |
Südsudan FN | 19,90 ct. |
Südsudan Mobil | 19,90 ct. |
Suriname FN | 18,90 ct. |
Suriname Mobil | 19,49 ct. |
Swasiland FN | 10,10 ct. |
Swasiland Mobil | 19,90 ct. |
Syrien FN | 29,90 ct. |
Syrien Mobil | 39,90 ct. |
| | T A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Tadschikistan FN | 9,99 ct. |
Tadschikistan Mobil | 10,69 ct. |
Taiwan FN | 15,90 ct. |
Taiwan Mobil | 29,90 ct. |
Tansania FN | 29,90 ct. |
Tansania Mobil | 18,19 ct. |
Thailand FN | 15,90 ct. |
Thailand Mobil | 19,90 ct. |
Togo FN | 19,90 ct. |
Togo Mobil | 29,90 ct. |
Tokelau FN/Mobil | 36,00 ct. |
Tonga FN | 19,49 ct. |
Tonga Mobil | 21,00 ct. |
Trinidad und Tobago FN | 29,90 ct. |
Trinidad und Tobago Mobil | 49,90 ct. |
Tschad FN | 19,90 ct. |
Tschad Mobil | 19,29 ct. |
Tschechische Republik FN | 19,90 ct. |
Tschechische Republik Mobil | 29,90 ct. |
Tunesien FN | 29,90 ct. |
Tunesien Mobil | 49,90 ct. |
Türkei FN | 15,90 ct. |
Türkei Mobil | 29,90 ct. |
Türkei Nordzypern | 9,90 ct. |
Türkei Nordzypern Mobil | 19,90 ct. |
Turkmenistan FN | 19,90 ct. |
Turkmenistan Mobil | 19,90 ct. |
Turks- und Caicosinseln FN | 23,68 ct. |
Turks- und Caicosinseln Mobil | 23,68 ct. |
Tuvalu FN | 26,90 ct. |
Tuvalu Mobil | 26,90 ct. |
| | U A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | USA FN/Mobil | 15,90 ct. |
USA Alaska | 9,99 ct. |
USA Hawaii | 9,99 ct. |
Uganda FN | 29,90 ct. |
Uganda Mobil | 39,90 ct. |
Ukraine FN | 29,90 ct. |
Ukraine Kiew | 29,90 ct. |
Ukraine Mobil | 29,90 ct. |
Ungarn FN | 15,90 ct. |
Ungarn Mobil | 29,90 ct. |
Uruguay FN | 29,90 ct. |
Uruguay Mobil | 49,90 ct. |
Usbekistan FN | 29,90 ct. |
Usbekistan Mobil | 49,90 ct. |
| | V A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Vanuatu FN | 57,00 ct. |
Vanuatu Mobil | 57,00 ct. |
Venezuela FN TOPTARIF | 0,96 ct. |
Venezuela Mobil | 29,90 ct. |
Vereinigte Arabische Emirate FN | 29,90 ct. |
Vereinigte Arabische Emirate Mobil | 49,90 ct. |
Vietnam FN | 29,90 ct. |
Vietnam Mobil | 49,90 ct. |
| | W A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Wallis & Futuna FN/Mobil | 56,00 ct. |
Weißrussland FN | 29,90 ct. |
Weißrussland Mobil | 49,90 ct. |
Weißrussland Telematic | 29,90 ct. |
West Samoa FN | 29,60 ct. |
West Samoa Mobil | 34,60 ct. |
| | Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z - TOP | Zentralafrikanische Republik FN | 16,90 ct. |
Zentralafrikanische Republik Mobil | 26,90 ct. |
Zypern FN | 4,90 ct. |
Zypern Mobil | 7,90 ct. |
|
|
|


 |
| Ägypten Mobil | 4,69 ct | | Äquatorial-Guinea FN | 13,00 ct | | Belize FN | 11,90 ct | | Bhutan FN | 6,03 ct | | Costa Rica FN | 2,37 ct | | Dänemark Mobil | 5,54 ct | | Ecuador Mobil | 11,49 ct | | El Salvador FN | 8,20 ct | | Eritrea FN | 14,00 ct | | Samoa (Amerikanisch-) FN | 2,26 ct | | Slowakei FN | 1,42 ct | | Venezuela FN | 0,96 ct | |
|
 |

|